Чердачная лестница Oman Nozycowe Lux 900*1100*3000 в Вологде
Временно приостановлен прием заказов на нестандартные лестницы

| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | С 1-ой доп. секцией (мм) | С 2-мя доп. секциями (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
| 500 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 700 | 140 | 1360 | 60 | 56 |
| 500 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 800 | 140 | - | 60 | 68 |
| 500 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 900 | 140 | - | 60 | 68 |
| 500 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1000 | 140 | - | 60 | 68 |
| 500 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1100 | 140 | - | 60 | 68 |
| 500 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
| 500 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
| 500 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
| 600 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 700 | 140 | - | 60 | 68 |
| 600 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 800 | 140 | - | 60 | 68 |
| 600 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 900 | 140 | 1300 | 60 | 55 |
| 600 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1000 | 140 | - | 60 | 68 |
| 600 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1100 | 140 | - | 60 | 68 |
| 600 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1200 | 140 | 1850 | 60 | 67 |
| 600 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
| 600 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
| 700 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 700 | 140 | - | 60 | - |
| 700 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 800 | 140 | 1330 | 60 | 55 |
| 700 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 900 | 140 | 1300 | 60 | 60 |
| 700 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1000 | 140 | 1850 | 60 | 66 |
| 700 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1100 | 140 | 1270 | 60 | 68 |
| 700 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1200 | 140 | 1850 | 60 | 68 |
| 700 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
| 700 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
| 800 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 800 | 140 | - | 60 | - |
| 800 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 900 | 140 | - | 60 | - |
| 800 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1000 | 140 | - | 60 | - |
| 800 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1100 | 140 | - | 60 | - |
| 800 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
| 800 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
| 800 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
| 900 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 900 | 140 | - | 60 | - |
| 900 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1000 | 140 | - | 60 | - |
| 900 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1100 | 140 | - | 60 | - |
| 900 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
| 900 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
| 900 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
| 1000 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1000 | 140 | - | 60 | - |
| 1000 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1100 | 140 | - | 60 | - |
| 1000 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
| 1000 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
| 1000 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | С 1-ой доп. секцией (мм) | С 2-мя доп. секциями (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
| 500 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 700 | 140 | 1360 | 60 | 56 |
| 500 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 800 | 140 | - | 60 | 68 |
| 500 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 900 | 140 | - | 60 | 68 |
| 500 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1000 | 140 | - | 60 | 68 |
| 500 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1100 | 140 | - | 60 | 68 |
| 500 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
| 500 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
| 500 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
| 600 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 700 | 140 | - | 60 | 68 |
| 600 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 800 | 140 | - | 60 | 68 |
| 600 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 900 | 140 | 1300 | 60 | 55 |
| 600 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1000 | 140 | - | 60 | 68 |
| 600 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1100 | 140 | - | 60 | 68 |
| 600 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1200 | 140 | 1850 | 60 | 67 |
| 600 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
| 600 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
| 700 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 700 | 140 | - | 60 | - |
| 700 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 800 | 140 | 1330 | 60 | 55 |
| 700 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 900 | 140 | 1300 | 60 | 60 |
| 700 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1000 | 140 | 1850 | 60 | 66 |
| 700 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1100 | 140 | 1270 | 60 | 68 |
| 700 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1200 | 140 | 1850 | 60 | 68 |
| 700 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
| 700 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
| 800 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 800 | 140 | - | 60 | - |
| 800 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 900 | 140 | - | 60 | - |
| 800 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1000 | 140 | - | 60 | - |
| 800 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1100 | 140 | - | 60 | - |
| 800 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
| 800 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
| 800 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
| 900 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 900 | 140 | - | 60 | - |
| 900 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1000 | 140 | - | 60 | - |
| 900 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1100 | 140 | - | 60 | - |
| 900 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
| 900 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
| 900 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
| 1000 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1000 | 140 | - | 60 | - |
| 1000 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1100 | 140 | - | 60 | - |
| 1000 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
| 1000 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
| 1000 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена со скидкой 15% |
| 123 207 | 104 725 |
| 123 207 | 104 725 |
| 123 207 | 104 725 |
| 123 207 | 104 725 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 123 207 | 104 725 |
| 123 207 | 104 725 |
| 123 207 | 104 725 |
| 123 207 | 104 725 |
| 123 207 | 104 725 |
| 123 207 | 104 725 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 123 207 | 104 725 |
| 123 207 | 104 725 |
| 123 207 | 104 725 |
| 123 207 | 104 725 |
| 123 207 | 104 725 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
| 165 654 | 140 805 |
Общие параметры
ВНИМАНИЕ! Нестандартная продукция запускается в производство только после предоплаты! Подробнее про способы оплаты
До: 3000 мм;
С 1-ой доп. секцией: 3250 мм;
С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Размеры
Глубина короба: 140 мм
Длина: 1100 мм
Длина: 1100 мм;
Глубина: 460 мм
Ширина: 400 мм;
Глубина: 80 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Выбрать цвет можно на странице данного типа люков по каталогу, который расположен справа
https://www.luchki.ru/catalog/santehnicheskie_luki/elit_press/1_stvorka.
Наличие краски необходимого Вам цвета менеджер уточнит на производстве
Необходимый цвет можно выбрать на странице данного типа люков, нажав на кнопку "цвет" справа. Лучше выбрать сразу несколько подходящих Вам оттенков, чтобы мы могли уточнить актуальное наличие краски этих цветов на производстве.
Люки нестандартных размеров производим под заказ, но размер не должен выходить за размерную сетку, указанную на сайте, т.е. не более 1100*2200 мм с одной створкой и не более 2000*2200 мм с двумя створками.
На данный момент, к сожалению, у нас нет свободной бригады на замер-монтаж.
Чтобы учесть все нюансы и не ошибиться с выбором типа и размера люка, позвоните по тел.+7 (800) 775-25-37, мы Вас полноценно проконсультируем
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
| Стоимость работ по монтажу люков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
| Напольный | ||||
| Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
| На петле | ||||
| Настенный | ||||
| Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
| Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Потолочный | ||||
| Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
| Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
| Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
| Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
| Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
| Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ | |||
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.

+7 (977) 090-10-90 















































































































































































