Люк под плитку Нажимной Хаммер Слава 1 створка, 300*850 в Вологде


раб.дн. Срок производства
Стандартные люки входят в складскую программу и, как правило, имеются в наличии на нашем складе.
В таблице размеров такие люки выделены оранжевым цветом.
Данные люки подлежат обмену и возврату и не требуют предоплаты.
Оплатить стандартный люк можно следующими способами:
- Наличными или картой в нашем офисе при самовывозе
- Наличными или картой водителю-экспедитору
- Безналичным расчетом
- Онлайн на сайте через защищенное соединение
Нестандартные (заказные) люки - это люки нестандартных размеров, изготавливаемые под заказ.
Люк может быть изготовлен практически в любом размере, с точностью до +-2 мм.
В таблице размеров нестандартные люки выделены белым или коричневым (если люк двустворчатый) цветами.
Заказные люки запускаются в производство только после предоплаты.
Минимальный размер предоплаты составляет 50% стоимости заказа.
Внести предоплату вы можете следующими способами:
- Наличными или картой в нашем офисе - от 50%
- Безналичным расчетом - 100%
- Онлайн на сайте через защищенное соединение - 100%
Люк под плитку Нажимной Хаммер Слава
| Количество створок | Эффект невидимки | Уплотнитель | Метод открывания | Прочие размеры | Вес | Грузоподъёмность | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размеры дверцы | Облицовочный материал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина по петле (мм) | Глубина по замкам (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | (кг) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||||
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 4.52 | 13.2 | 400 | 300 | 400 | 300 | 85 | 362 | 262 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 6.06 | 18 | 500 | 400 | 500 | 400 | 85 | 462 | 362 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 5.07 | 15.6 | 300 | 500 | 300 | 500 | 85 | 262 | 462 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 7.95 | 23 | 600 | 500 | 600 | 500 | 85 | 562 | 462 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 8.07 | 23.5 | 400 | 700 | 400 | 700 | 85 | 362 | 662 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 10.52 | 29.6 | 600 | 700 | 600 | 700 | 85 | 562 | 662 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 9.7 | 25.6 | 400 | 800 | 400 | 800 | 85 | 362 | 762 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 8.11 | 24 | 300 | 900 | 300 | 900 | 85 | 262 | 862 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 11.05 | 27.6 | 400 | 900 | 400 | 900 | 85 | 362 | 862 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 12.37 | 32 | 500 | 900 | 500 | 900 | 85 | 462 | 862 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 12.23 | 31.3 | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 85 | 362 | 962 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 14.33 | 34.7 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 85 | 462 | 962 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 17.42 | 42.8 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 85 | 662 | 962 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | - | - | 622 | 534 | 622 | 534 | 85 | 584 | 496 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 86 | - | - | - | - | 320 | 450 | 320 | 450 | 60 | 282 | 412 | Плитка |
| Количество створок | Эффект невидимки | Уплотнитель | Метод открывания | Прочие размеры | Вес | Грузоподъёмность | Посадочные размеры | Габаритные размеры | Размеры дверцы | Облицовочный материал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина по петле (мм) | Глубина по замкам (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | (кг) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||||
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 4.52 | 13.2 | 400 | 300 | 400 | 300 | 85 | 362 | 262 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 6.06 | 18 | 500 | 400 | 500 | 400 | 85 | 462 | 362 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 5.07 | 15.6 | 300 | 500 | 300 | 500 | 85 | 262 | 462 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 7.95 | 23 | 600 | 500 | 600 | 500 | 85 | 562 | 462 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 8.07 | 23.5 | 400 | 700 | 400 | 700 | 85 | 362 | 662 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 10.52 | 29.6 | 600 | 700 | 600 | 700 | 85 | 562 | 662 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 9.7 | 25.6 | 400 | 800 | 400 | 800 | 85 | 362 | 762 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 8.11 | 24 | 300 | 900 | 300 | 900 | 85 | 262 | 862 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 11.05 | 27.6 | 400 | 900 | 400 | 900 | 85 | 362 | 862 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 12.37 | 32 | 500 | 900 | 500 | 900 | 85 | 462 | 862 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 12.23 | 31.3 | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 85 | 362 | 962 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 14.33 | 34.7 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 85 | 462 | 962 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | 17.42 | 42.8 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 85 | 662 | 962 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 85 | 85 | 60 | - | - | 622 | 534 | 622 | 534 | 85 | 584 | 496 | Плитка |
| Одностворчатый | Максимальный | Есть | Нажатием | 86 | - | - | - | - | 320 | 450 | 320 | 450 | 60 | 282 | 412 | Плитка |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена по распродаже |
| 13 833 | 7 600 |
| 27 753 | 9 700 |
| 14 442 | 8 100 |
| 29 145 | 10 400 |
| 29 232 | 10 400 |
| 30 624 | 24 500 |
| 30 798 | 11 500 |
| 29 841 | 16 700 |
| 31 581 | 12 200 |
| 32 364 | 12 700 |
| 32 277 | 12 600 |
| 33 408 | 13 300 |
| 35 148 | 21 100 |
| 13 550 | 8 200 |
| 11 400 | 9 100 |
Общие параметры
ВНИМАНИЕ! Нестандартная продукция запускается в производство только после предоплаты! Подробнее про способы оплаты
По вертикали
Специальными скрепляющими элементами
Размеры
Глубина по замкам: 85 мм;
Глубина короба: 60 мм
Высота: 850 мм
Высота: 850 мм
Высота: 850 мм;
Глубина: 85 мм
Высота: 812 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
В двухстворчатом исполнении минимальная ширина для модели люка Секрет 3.0 составляет 700мм, для люка модели Слава - 650мм. Соответственно, люки шириной 540 мм изготавливаются только с одной створкой.
Шириной 540 мм с двумя створками возможно изготовить модель люка Апельсин, но обращаем Ваше внимание, что высота данного люка будет ограничена и не будет превышать 450мм (https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_plitku/apelsin/2_stvorki).
Рекомендуем перед покупкой проконсультироваться с нашими специалистами. Получить индивидуальную консультацию возможно следующими способами:
- написать нам на вотсап (https://wa.me/79857746449);
- написать на e-mail: mail@luchki.ru
- позвонить на бесплатную горячую линию 8(800) 775-25-37.
С уважением, команда Лючки.рф.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
| Стоимость работ по монтажу люков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
| Напольный | ||||
| Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
| На петле | ||||
| Настенный | ||||
| Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
| Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Потолочный | ||||
| Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
| Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
| Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
| Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
| Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
| Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ | |||
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.


+7 (977) 090-10-90 
















































































































































































